Código BDNS | Convocante | Reglamento de Minimis | Sector de producto | Instrumento de ayuda | Fecha de concesión | Código de concesión | Fecha de registro | Beneficiario | Sector de actividad NACE | Ayuda equivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638656 | CASTRILLÓN AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN | REG (UE) 1407/2013 de minimis, General | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 30/12/2022 | SB84547133 | 05/04/2023 | E74440439 NOEVA INFANTIL CB | 47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 150,00 € | |
638656 | CASTRILLÓN AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN | REG (UE) 1407/2013 de minimis, General | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 30/12/2022 | SB84547132 | 05/04/2023 | E74440439 NOEVA INFANTIL CB | 47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 209,00 € | |
638656 | CASTRILLÓN AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN | REG (UE) 1407/2013 de minimis, General | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 30/12/2022 | SB84547131 | 05/04/2023 | ***9253** JULIA JOSEFA SUAREZ GALLEGO | 47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 290,00 € | |
638656 | CASTRILLÓN AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN | REG (UE) 1407/2013 de minimis, General | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 30/12/2022 | SB84547130 | 05/04/2023 | ***1794** MARGARITA LOPEZ MENGUEZ | 47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 473,00 € | |
638656 | CASTRILLÓN AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN | REG (UE) 1407/2013 de minimis, General | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 30/12/2022 | SB84547129 | 05/04/2023 | ***9199** ESTHER MARIA GARCIA GONZALEZ | 47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 319,00 € |
Elementos por página:
1 - 5 de 5
Ir a:
Acumulado total nacional al que se refiere el artículo 3.3 del Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, relativo a las ayudas de minimis del sector agrícola.423.234.510,59 €
Acumulado total nacional al que se refiere el artículo 3.3 del Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión, relativo a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.19.112.883,08 €